Nabídka
Hledat
Vaše cena bez DPH | od 63 Kč |
DPH: | 21% |
Jednotka: | ks |
Skladové číslo: | 000.MKOCPRKR16 |
Výrobní číslo: | |
Značka: | Thermoquell Börner GmbH+Co |
Obrázek je ilustrační, může se lišit od skutečného výrobku.
Příruby jsou určeny k připojení armatur do potrubních rozvodů TZB.
N×ØL - počet děr pro šrouby × průměr díry
Velikost | Dimenze | PN | D | K | N×ØL | C2 | H2 | S |
DN 15 | 21,3 | 16 | 95 | 65 | 4×14 | 14 | 35 | 2 |
DN 20 | 26,9 | 16 | 105 | 75 | 4×14 | 16 | 38 | 2,3 |
DN 25 | 33,7 | 16 | 115 | 85 | 4×14 | 16 | 38 | 2,6 |
DN 32 | 42,4 | 16 | 140 | 100 | 4×18 | 16 | 40 | 2,6 |
DN 40 | 48,3 | 16 | 150 | 110 | 4×18 | 16 | 42 | 2,6 |
DN 50 | 60,3 | 16 | 165 | 125 | 4×18 | 18 | 45 | 2,9 |
DN 65 | 76,1 | 16 | 185 | 145 | 4×18 | 18 | 45 | 2,9 |
DN 80 | 88,9 | 16 | 200 | 160 | 8×18 | 20 | 50 | 3,2 |
DN 100 | 108 | 16 | 220 | 180 | 8×18 | 20 | 52 | 3,6 |
DN 100 | 114,3 | 16 | 220 | 180 | 8×18 | 20 | 52 | 3,6 |
DN 125 | 133 | 16 | 250 | 210 | 8×18 | 22 | 55 | 4 |
DN 125 | 139,7 | 16 | 250 | 210 | 8×18 | 22 | 55 | 4 |
DN 150 | 159 | 16 | 285 | 240 | 8×22 | 22 | 55 | 4,5 |
DN 150 | 168,3 | 16 | 285 | 240 | 8×22 | 22 | 55 | 4,5 |
DN 200 | 219,1 | 16 | 340 | 295 | 12×22 | 24 | 62 | 6,3 |
DN 250 | 273 | 16 | 405 | 355 | 12×26 | 26 | 70 | 6,3 |
DN 300 | 323,9 | 16 | 460 | 410 | 12×26 | 28 | 78 | 7,1 |
DN 350 | 355,6 | 16 | 520 | 470 | 16×26 | 30 | 82 | 8 |
Jmenovitý tlak PN |
Jmenovitý tlak PN
16 |
Těleso |
Těleso
Ocel |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.