Nabídka
Hledat
Vaše cena bez DPH | 175 Kč |
DPH: | 21% |
Jednotka: | ks |
Skladové číslo: | K22.004010 |
Výrobní číslo: | 202 635 048 |
Značka: | Thermoquell Börner GmbH+Co |
Obrázek je ilustrační, může se lišit od skutečného výrobku.
Příruby jsou určeny k připojení armatur do potrubních rozvodů TZB.
N×ØL - počet děr pro šrouby × průměr díry
Velikost | Dimenze | PN | D | K | N×ØL | C2 | H2 | S |
DN 15 | 21,3 | 25/40 | 95 | 65 | 4×14 | 16 | 38 | 2 |
DN 20 | 26,9 | 25/40 | 105 | 75 | 4×14 | 18 | 40 | 2,3 |
DN 25 | 33,7 | 25/40 | 115 | 85 | 4×14 | 18 | 40 | 2,6 |
DN 32 | 42,4 | 25/40 | 140 | 100 | 4×18 | 18 | 42 | 2,6 |
DN 40 | 48,3 | 25/40 | 150 | 110 | 4×18 | 18 | 45 | 2,6 |
DN 50 | 60,3 | 25/40 | 165 | 125 | 4×18 | 20 | 48 | 2,9 |
DN 65 | 76,1 | 25/40 | 185 | 145 | 8×18 | 22 | 52 | 2,9 |
DN 80 | 88,9 | 25/40 | 200 | 160 | 8×18 | 24 | 58 | 3,2 |
DN 100 | 108 | 25/40 | 235 | 190 | 8×22 | 24 | 65 | 3,6 |
DN 100 | 114,3 | 25/40 | 235 | 190 | 8×22 | 24 | 65 | 3,6 |
DN 125 | 133 | 25/40 | 270 | 220 | 8×26 | 26 | 68 | 4 |
DN 125 | 139,7 | 25/40 | 270 | 220 | 8×26 | 26 | 68 | 4 |
DN 150 | 159 | 25/40 | 300 | 250 | 8×26 | 28 | 75 | 4,5 |
DN 150 | 168,3 | 25/40 | 300 | 250 | 8×26 | 28 | 75 | 4,5 |
DN 200 | 219,1 | 40 | 375 | 320 | 12×30 | 34 | 88 | 6,3 |
DN 250 | 273 | 40 | 450 | 385 | 12×33 | 38 | 105 | 7,1 |
DN 300 | 323,9 | 40 | 515 | 450 | 16×33 | 42 | 115 | 8 |
Jmenovitá světlost DN |
Jmenovitá světlost DN
40 |
Jmenovitý tlak PN |
Jmenovitý tlak PN
25-40 |
Počet děr pro šrouby |
Počet děr pro šrouby
4 |
Dimenze |
Dimenze
48,3 |
Těleso |
Těleso
Ocel |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.