Nabídka
Hledat
Vaše cena bez DPH | 86 Kč |
DPH: | 21% |
Jednotka: | ks |
Skladové číslo: | K12.101600 |
Výrobní číslo: | 411015010I |
Značka: | Thermoquell Börner GmbH+Co |
Obrázek je ilustrační, může se lišit od skutečného výrobku.
Příruby jsou určeny k připojení armatur do potrubních rozvodů TZB.
N×ØL - počet děr pro šrouby × průměr díry
Velikost | Dimenze | PN | D | B1 | K | N×ØL | C1 |
DN 15 | 21,3 | 16-40 | 95 | 22 | 65 | 4×14 | 12 |
DN 20 | 26,9 | 16-40 | 105 | 27,5 | 75 | 4×14 | 14 |
DN 25 | 33,7 | 16-40 | 115 | 34 | 85 | 4×14 | 14 |
DN 32 | 42,4 | 16-40 | 140 | 43 | 100 | 4×18 | 16 |
DN 40 | 44,5 | 16-40 | 150 | 45 | 110 | 4×18 | 18 |
DN 40 | 48,3 | 16-40 | 150 | 49 | 110 | 4×18 | 16 |
DN 50 | 57 | 16 | 165 | 57,5 | 125 | 4×18 | 20 |
DN 50 | 60,3 | 16 | 165 | 61,5 | 125 | 4×18 | 18 |
DN 65 | 76,1 | 16 | 185 | 77 | 145 | 4×18 | 18 |
DN 80 | 88,9 | 16 | 200 | 90 | 160 | 8×18 | 20 |
DN 100 | 108 | 16 | 220 | 109 | 180 | 8×18 | 24 |
DN 100 | 114,3 | 16 | 220 | 115,5 | 180 | 8×18 | 22 |
DN 125 | 133 | 16 | 250 | 134 | 210 | 8×18 | 26 |
DN 125 | 139,7 | 16 | 250 | 141 | 210 | 8×18 | 24 |
DN 150 | 159 | 16 | 285 | 160 | 240 | 8×22 | 26 |
DN 200 | 219,1 | 16 | 340 | 221 | 295 | 12×22 | 26 |
Jmenovitá světlost DN |
Jmenovitá světlost DN
15 |
Jmenovitý tlak PN |
Jmenovitý tlak PN
16-40 |
Počet děr pro šrouby |
Počet děr pro šrouby
4 |
Dimenze |
Dimenze
21,3 |
Těleso |
Těleso
Ocel |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.